型名をクリック出来るものは外形寸法図や仕様が閲覧できます
3V系製品の3.3V仕様品は注文時にご指定下さい 無指定の場合3Vにて製造いたします。
製品型番 | 入力電圧 | 出力負荷 | ファンアウト | 指定周波数範囲 | ランク設定 | ワイド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MXO-5032 | 5V | C-MOS 15pF | - | 600KHz〜50MHz | C,B | − | トライステート |
MXO3-5032 | 3V or 3.3V | C-MOS 15pF | − | 600KHz〜50MHz | |||
MXO-7050 | 5V | C-MOS(TTL) 50pF | 10TTL | 600KHz〜80MHz | C,B,A | ||
MXO3-7050 | 3V or 3.3V | C-MOS 15pF | − | 600KHz〜80MHz | |||
MX25-7050 | 2.5V | C-MOS 15pF | − | 600KHz〜50MHz | C,B | ||
MX18-7050 | 1.8V | C-MOS 15pF | − | 600KHz〜50MHz |
製品型番 | 入力電圧 | 出力負荷 | ファンアウト | 指定周波数範囲 | ランク設定 | ワイド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MXO-49 | 5V | C-MOS 15pF | 5TTL | 1MHz〜70MHz | C,B,A | 対応 | リード線タイプ |
MXO-49F 終了 | SMD4 端子 | ||||||
MXO-49Y | SMD6 端子 | ||||||
MXO-493 | 3V or 3.3V | C-MOS 15pF | - | 1MHz〜50MHz | C,B,A | 対応 | リード線タイプ |
MXO-493F 終了 | SMD4 端子 | ||||||
MXO-493Y | SMD6 端子 | ||||||
MPO-49 | 5V | C-MOS 25pF | 5TTL | ※1MHz〜125MHz | C,B | - | リード線タイプ/PLL出力/C-MOS,TTL選択 |
MPO-49F 終了 | SMD4端子/PLL出力/C-MOS,TTL選択 | ||||||
MPO-49K 終了 | SMD6 端子/PLL出力/C-MOS,TTL選択 | ||||||
MPO-49Y | SMD6 端子/PLL出力/C-MOS,TTL選択 | ||||||
MPO-493 | 3V or 3.3V | C-MOS 25pF | - | ※1MHz〜66.6MHz | C,B, | - | リード線タイプ/PLL出力/C-MOS |
MPO-493F 終了 | SMD4 端子/PLL出力/C-MOS | ||||||
MPO-493K 終了 | SMD6 端子/PLL出力/C-MOS | ||||||
MPO-493Y | SMD6 端子/PLL出力/C-MOS |
※MPOシリーズは指定周波数範囲でも製造できない周波数が有ります
製品型番 | 機能 | 入力電圧 | 出力負荷 | ファン アウト |
指定周波数範囲 | ランク 設定 |
ワイド | 末尾 記号 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXO-10 | 標準3V仕様 | 3V or 3.3V | C-MOS 15pF | - | 15KHz〜80MHz | C,B,A,S | 対応 | - | |
80.001MHz〜140MHz | C,B | - | |||||||
C-MOS 6.5pF | 140.001MHz〜200MHz | ||||||||
MXO-11 | 基本波標準発振器 | 5V | C-MOS 15pF | 5TTL | 250KHz〜25MHz | C,B,A,S | 対応 | ||
MXO-12 | OVT標準発振器 | 25.001MHz〜80MHz | |||||||
2TTL | 80.001MHz〜140MHz | C,B | - | ||||||
C-MOS 6.5pF | - | 140.001MHz〜200MHz | |||||||
MXO-13 | TTL出力仕様 | C-MOS 50pF | 10TTL | 15KHz〜250KHz | C,B,A,S | 対応 | |||
MXO-14 | 外部トリーマー | C-MOS 50pF | 10TTL | 15KHz〜25MHz | A,S | - | 発振周波数の微調には トリーマーが別途必要 |
||
C-MOS 15pF | 5TTL | 25.001MHz〜80MHz | |||||||
MXO-143 | 3V or 3.3V | - | 15KHz〜80MHz | 発振周波数の微調には トリーマーが別途必要 |
|||||
MXO-15 | 2波出力 | 5V | 2TTL | 500KHz〜25MHz | C,B,A | 対応 | 分周関連のみ | ||
MXO-153 | 3V or 3.3V | - | |||||||
MXO-16 | スタンバイ3ステート | 5V | C-MOS 50pF | 10TTL | 15KHz〜249KHz | C,B,A,S | Z | ||
C-MOS 15pF | 5TTL | 250KHz〜80MHz | |||||||
2TTL | 80.001MHz〜140MHz | C,B | − | ||||||
C-MOS 6.5pF | − | 140.001MHz〜200MHz | |||||||
MXO-163 | スタンバイ3ステート | 3V or 3.3V | C-MOS 50pF | − | 15KHz〜249KHz | C,B,A,S | 対応 | Z | |
C-MOS 15pF | 250KHz〜80MHz | ||||||||
80.001MHz〜140MHz | C,B | − | |||||||
C-MOS 6.5pF | 140.001MHz〜200MHz | ||||||||
MXO-18 | ±10ppm | 5V | C-MOS 15pF | 5TTL | 1MHz〜80MHz | S | - | Z | 高さ7.2mm max スタンバイ機能指定可 |
MXO-183 | ±10ppm | 3V or 3.3V | - |
ランク設定:-10℃〜+70℃に於いて C=±100ppm B=±50ppm A=±25ppm S=special (指定例:MXO-12C)
※ S は A ランク以上の総称。但し-10℃〜+70℃に於いては±20ppmまで。 (MXO-18シリーズは例外)
ワイド対応:-40℃〜+85℃に於いてB,Cランクに対応 (指定例:MXO-12CW) (注)但し80MHzまで
末尾記号:ランク記号の後に付加するオプション記号(指定例:MXO-16BZ)
製品型番 | 機能 | 入力電圧 | 出力負荷 | ファン アウト |
指定周波数範囲 | ランク 設定 |
ワイド | 末尾 記号 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXO-50 | 標準3V仕様 | 3V or 3.3V | C-MOS 15pF | - | 15KHz〜80MHz | C,B,A,S | 対応 | - | |
80.001MHz〜140MHz | C,B | - | |||||||
C-MOS 6.5pF | 140.001MHz〜200MHz | ||||||||
MXO-51 | 基本波標準発振器 | 5V | C-MOS 15pF | 5TTL | 250KHz〜25MHz | C,B,A,S | 対応 | ||
MXO-51X | 基本波標準発振器 | C,B | 1ピン出力タイプ | ||||||
MXO-52 | OVT標準発振器 | 25.001MHz〜80MHz | C,B,A,S | ||||||
2TTL | 80.001MHz〜140MHz | C,B | - | ||||||
C-MOS 6.5pF | - | 140.001MHz〜200MHz | |||||||
MXO-53 | TTL出力仕様 | C-MOS 50pF | 10TTL | 15KHz〜250KHz | C,B,A,S | 対応 | |||
MXO-54 | 外部トリーマー | C-MOS 50pF | 10TTL | 15KHz〜25MHz | A,S | - | 発振周波数の微調には トリーマーが別途必要 |
||
C-MOS 15pF | 5TTL | 25.001MHz〜80MHz | |||||||
MXO-543 | 3V or 3.3V | - | 15KHz〜80MHz | 発振周波数の微調には トリーマーが別途必要 |
|||||
MXO-55 | 2波出力 | 5V | 2TTL | 500KHz〜25MHz | C,B,A | 対応 | 分周関連のみ | ||
MXO-553 | 3V or 3.3V | - | |||||||
MXO-56 | スタンバイ3ステート | 5V | C-MOS 50pF | 10TTL | 15KHz〜249KHz | C,B,A,S | Z | ||
C-MOS 15pF | 5TTL | 250KHz〜80MHz | |||||||
2TTL | 80.001MHz〜140MHz | C,B | − | ||||||
C-MOS 6.5pF | − | 140.001MHz〜200MHz | |||||||
MXO-563 | スタンバイ3ステート | 3V or 3.3V | C-MOS 50pF | − | 15KHz〜249KHz | C,B,A,S | 対応 | Z | |
C-MOS 15pF | 250KHz〜80MHz | ||||||||
80.001MHz〜140MHz | C,B | − | |||||||
C-MOS 6.5pF | 140.001MHz〜200MHz |
ランク設定:-10℃〜+70℃に於いて C=±100ppm B=±50ppm A=±25ppm S=special (指定例:MXO-52C)
※ S は A ランク以上の総称。但し-10℃〜+70℃に於いては±20ppmまで。
ワイド対応:-40℃〜+85℃に於いてB,Cランクに対応 (指定例:MXO-52CW) (注)但し80MHzまで
末尾記号:ランク記号の後に付加するオプション記号(指定例:MXO-56BZ)