3V系製品の3.3V仕様品は注文時にご指定下さい 無指定の場合3.0Vにて製造いたします。
製品型番 | 機能 | 入力電圧 | 出力負荷 | ファンアウト | 指定周波数範囲 | ランク設定 | 末尾記号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXO-17 | 可変幅±100ppm以上 | 5V | C-MOS 15pf | 2TTL | 500KHz〜38MHz | B,A | (無) | Aランクは20MHzまで |
可変幅± 50ppm以上 | N | |||||||
可変幅±150ppm以上 | 1MHz〜38MHz | B | E | |||||
MXO-173 | 可変幅±100ppm以上 | 3V or 3.3V | - | 500KHz〜38MHz | B,A | (無) | ||
可変幅± 50ppm以上 | N | |||||||
可変幅±150ppm以上 | 1MHz〜38MHz | B | E |
ランク設定:-10℃〜+70℃に於いて b=50ppm A=25ppm(指定例:MXO-17B)
末尾記号:ランク記号の後に付加するオプション記号(指定例:MXO-17BE)
製品型番 | 機能 | 入力電圧 | 出力負荷 | ファンアウト | 指定周波数範囲 | ランク設定 | 末尾記号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXO-57 | 可変幅±100ppm以上 | 5V | C-MOS 15pF | 2TTL | 500KHz〜38MHz | B,A | (無) | Aランクは20MHzまで |
可変幅± 50ppm以上 | N | |||||||
可変幅±150ppm以上 | 1MHz〜38MHz | B | E | |||||
MXO-573 | 可変幅±100ppm以上 | 3V or 3.3V | - | 500KHz〜38MHz | B,A | (無) | ||
可変幅± 50ppm以上 | N | |||||||
可変幅±150ppm以上 | 1MHz〜38MHz | B | E | |||||
MVX-57 | 可変幅±100ppm以上 | 3V or 3.3V | - | 500KHz〜38MHz | 50ppm | (無) | オプション無 |
ランク設定:-10℃〜+70℃に於いて B=50ppm A=25ppm(指定例:MXO-57B)
末尾記号:ランク記号の後に付加するオプション記号(指定例:MXO-57BE)
製品型番 | 機能 | 入力電圧 | 出力負荷 | ファンアウト | 指定周波数範囲 | ランク設定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVX30-7050B | 可変幅±100ppm以上 | 3.0V | C-MOS 15pF | - | 10MHz〜30MHz | B(±50ppm) | 6端子、スタンバイ機能付き |
MVX33-7050B | 可変幅±100ppm以上 | 3.3V | C-MOS 15pF | - | 10MHz〜30MHz | B(±50ppm) | 6端子、スタンバイ機能付き |