型名をクリック出来るものは外形寸法図や仕様が閲覧できます
注)3V系製品の3.3V仕様品は注文時にご指定下さい 無指定の場合3.0Vにて製造いたします。
製品型番例 | 入力電圧 | 周波数範囲 | 温度特性 | 使用温度範囲 | 出力負荷 | ファンアウト | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV-0510 | 5V | 1MHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | 5TTL | - |
MTV-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
MTV-1625 | ±2.5ppm | ||||||
MTV-1635 | ±3.5ppm | ||||||
MTV-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
MTV-2735 | ±3.5ppm | ||||||
MTV-2750 | ±5.0ppm | ||||||
MTV-2770 | ±7.0ppm | ||||||
MTV3-0510 | 3V or 3.3V | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | - | |||
MTV3-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
MTV3-1625 | ±2.5ppm | ||||||
MTV3-1635 | ±3.5ppm | ||||||
MTV3-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
MTV3-2735 | ±3.5ppm | ||||||
MTV3-2750 | ±5.0ppm | ||||||
MTV3-2770 | ±7.0ppm |
*表に記載されているのは製作代表例です。記載されていない温度範囲、温度特性の製品はご相談下さい。